
Portal | Planta | Mano | Plano | Precio | Nº de dormitorios | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 1 | A | -- | 1 | Reservada | |
#1 | 1 | B | descargar | 398.460,00 € | 3 | Disponible |
#1 | 2 | A | -- | 1 | Reservada | |
#1 | 2 | B | -- | 3 | Reservada | |
#1 | 3 | A | -- | 1 | Reservada | |
#1 | 3 | B | descargar | 416.985,00 € | 3 | Disponible |
#1 | 4 | A | -- | 1 | Reservada | |
#1 | 4 | B | descargar | 432.960,00 € | 3 | Disponible |
#1 | 5 | A | -- | 1 | Reservada | |
#1 | 5 | B | descargar | 448.935,00 € | 3 | Disponible |
#1 | 6 | A | -- | 3 | Reservada |
Portal | Planta | Mano | Plano | Precio | Nº de dormitorios | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
#2 | 1 | A | -- | -- | Reservada | |
#2 | 1 | B | descargar | 524.510,59 € | 3 | Disponible |
#2 | 1 | C | -- | 2 | Reservada | |
#2 | 1 | D | -- | -- | Reservada | |
#2 | 2 | A | -- | -- | Reservada | |
#2 | 2 | B | descargar | 542.809,58 € | 3 | Disponible |
#2 | 2 | C | -- | -- | Reservada | |
#2 | 2 | D | -- | -- | Reservada | |
#2 | 3 | A | -- | -- | Reservada | |
#2 | 3 | B | descargar | 562.620,14 € | 3 | Disponible |
#2 | 3 | C | -- | -- | Reservada | |
#2 | 3 | D | -- | -- | Reservada | |
#2 | 4 | A | -- | 3 | Reservada | |
#2 | 4 | B | -- | -- | Reservada | |
#2 | 4 | C | -- | -- | Reservada | |
#2 | 4 | D | -- | 3 | Reservada | |
#2 | 5 | A | -- | 3 | Reservada | |
#2 | 5 | B | -- | -- | Reservada | |
#2 | 5 | C | -- | -- | Reservada | |
#2 | 5 | D | -- | -- | Reservada | |
#2 | 6 | A | -- | -- | Reservada | |
#2 | 6 | B | -- | 3 | Reservada |
NOTA INFORMATIVA: A estas cantidades se les debe añadir los anejos correspondientes a la vivienda y el IVA vigente en cada momento.