
Portal | Planta | Mano | Plano | Precio | Nº de dormitorios | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 1 | A | descargar | 242.493,32 € | 1 | Disponible |
#1 | 1 | B | descargar | 392.718,68 € | 3 | Disponible |
#1 | 2 | A | -- | 1 | Reservada | |
#1 | 2 | B | -- | 3 | Reservada | |
#1 | 3 | A | -- | 1 | Reservada | |
#1 | 3 | B | descargar | 415.347,81 € | 3 | Disponible |
#1 | 4 | A | descargar | 266.455,84 € | 1 | Disponible |
#1 | 4 | B | descargar | 431.322,73 € | 3 | Disponible |
#1 | 5 | A | descargar | 276.417,52 € | 1 | Disponible |
#1 | 5 | B | descargar | 447.297,64 € | 3 | Disponible |
#1 | 6 | A | descargar | 583.697,38 € | 3 | Disponible |
Portal | Planta | Mano | Plano | Precio | Nº de dormitorios | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
#2 | 1 | A | -- | -- | Reservada | |
#2 | 1 | B | descargar | 524.201,64 € | 3 | Disponible |
#2 | 1 | C | descargar | 340.501,74 € | 2 | Disponible |
#2 | 1 | D | -- | -- | Reservada | |
#2 | 2 | A | -- | -- | Reservada | |
#2 | 2 | B | descargar | 542.500,63 € | 3 | Disponible |
#2 | 2 | C | -- | -- | Reservada | |
#2 | 2 | D | -- | -- | Reservada | |
#2 | 3 | A | -- | -- | Reservada | |
#2 | 3 | B | descargar | 560.799,62 € | 3 | Disponible |
#2 | 3 | C | -- | -- | Reservada | |
#2 | 3 | D | -- | -- | Reservada | |
#2 | 4 | A | -- | 3 | Reservada | |
#2 | 4 | B | -- | -- | Reservada | |
#2 | 4 | C | -- | -- | Reservada | |
#2 | 4 | D | -- | 3 | Reservada | |
#2 | 5 | A | -- | 3 | Reservada | |
#2 | 5 | B | -- | -- | Reservada | |
#2 | 5 | C | -- | -- | Reservada | |
#2 | 5 | D | -- | -- | Reservada | |
#2 | 6 | A | -- | -- | Reservada | |
#2 | 6 | B | -- | 3 | Reservada |
NOTA INFORMATIVA: A estas cantidades se les debe añadir los anejos correspondientes a la vivienda y el IVA vigente en cada momento.